(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月16日,興森科技(002436)獲外資賣出73.63萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有興森科技3373.73萬(wàn)股,占流通股2.25%,累計(jì)持股成本10.10元,持股盈利56.37%。
興森科技最近5個(gè)交易日上漲3.88%,陸股通累計(jì)凈買入655.01萬(wàn)股,占流通盤0.44%,區(qū)間平均買入價(jià)15.80元;最近20個(gè)交易日上漲14.34%,陸股通累計(jì)凈賣出574.08萬(wàn)股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.87元;最近60個(gè)交易日上漲39.86%,陸股通累計(jì)凈買入1068.41萬(wàn)股,占流通盤0.71%,區(qū)間平均買入價(jià)13.93元。
興森科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) | 2023-6-16 | 3373.73萬(wàn) | 2.25 | -1150.62萬(wàn) | -73.63萬(wàn) | 10.10 |
2023-6-15 | 3447.37萬(wàn) | 2.30 | 2278.24萬(wàn) | 139.41萬(wàn) | 10.22 |
2023-6-14 | 3307.96萬(wàn) | 2.20 | 8361.03萬(wàn) | 510.67萬(wàn) | 10.04 |
2023-6-13 | 2797.29萬(wàn) | 1.86 | 4262.99萬(wàn) | 278.72萬(wàn) | 8.88 |
2023-6-12 | 2518.57萬(wàn) | 1.68 | -3078.61萬(wàn) | -200.16萬(wàn) | 8.18 |
2023-6-9 | 2718.73萬(wàn) | 1.81 | -1224.86萬(wàn) | -81.39萬(wàn) | 8.71 |
2023-6-8 | 2800.12萬(wàn) | 1.87 | -9204.69萬(wàn) | -619.88萬(wàn) | 8.89 |
2023-6-7 | 3420.0萬(wàn) | 2.28 | 1864.75萬(wàn) | 125.42萬(wàn) | 9.97 |
2023-6-6 | 3294.58萬(wàn) | 2.20 | 9214.16萬(wàn) | 616.91萬(wàn) | 9.78 |
2023-6-5 | 2677.67萬(wàn) | 1.78 | -1597.14萬(wàn) | -103.3萬(wàn) | 8.60 |
關(guān)鍵詞: